<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>能源統計 on Tony the Taiwanese Turtle</title>
		<link>/tags/%E8%83%BD%E6%BA%90%E7%B5%B1%E8%A8%88/</link>
		<description>Recent content in 能源統計 on Tony the Taiwanese Turtle</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-tw</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 14:48:09 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="/tags/%E8%83%BD%E6%BA%90%E7%B5%B1%E8%A8%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>各國電力系統運作資料彙整</title>
				<link>/notebook/%E8%83%BD%E6%BA%90%E8%BD%89%E5%9E%8B%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%A7%91%E5%AD%B8/%E5%90%84%E5%9C%8B%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E9%81%8B%E4%BD%9C%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BD%99%E6%95%B4/</link>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:55:00 +0800</pubDate>
				<guid>/notebook/%E8%83%BD%E6%BA%90%E8%BD%89%E5%9E%8B%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%A7%91%E5%AD%B8/%E5%90%84%E5%9C%8B%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E9%81%8B%E4%BD%9C%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BD%99%E6%95%B4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;其他可能有用的資源，可參考&lt;a href=&#34;https://open-power-system-data.org/data-sources&#34;&gt;Open Power System Data&lt;/a&gt;或&lt;a href=&#34;https://gordonchengfour.home.blog/2020/04/23/%e7%b0%a1%e4%bb%8b%e6%ad%a6%e6%bc%a2%e8%82%ba%e7%82%8e%e5%b0%8d%e5%90%84%e5%9c%8b%e7%94%a8%e9%9b%bb%e4%b9%8b%e5%bd%b1%e9%9f%bf/&#34;&gt;簡介武漢肺炎對各國用電之影響&lt;/a&gt;。底下所列舉無特別說明者，皆為時間解析度夠細緻（1小時以內）的系統運作資訊。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
